|
|
||
![]() |
||
| Motor | ||
| Block | Serie | |
| Kurbelwelle | Serie | |
| Zylinder | Serie | |
| Kolben | Serie | |
| Hubraum | 1199 ccm | |
| Leistung | ca. 90 PS | |
| Pleuel | Serie | |
| Zylinderköpfe | Serie | |
| Ventile | Serie | |
| Stößel | Serie | |
| Nockenwelle | Serie | |
| Vergaser | Serie | |
| Luftfilter | Odyssey Kolors, Karbon | |
| Zündung | Serie | |
| Krümmer | Serie | |
| Endtopf | Vance & Hines | |
| Getriebe | ||
| Typ | Serie | |
| Gänge | 5 | |
| Schaltung | Serie | |
| Kupplung | Serie | |
| Sekundärantrieb | Serie | |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Serie | |
| Schwinge | Metmachex Zweiarmschwinge | |
| Stoßdämpfer | Serie | |
| Gabel | Serie | |
| Räder | ||
| Vorne | Hinten | |
| Typ | Serie | Walz Hardcore Cycles |
| Dimension | 3,5 x 17" | 7,5 x 17" |
| Reifen | 120/70 ZR 17 | 200/50 ZR 17 |
| Bremsen | ||
| Vorne | Hinten | |
| Zange | Serie | Serie |
| Scheibe | Serie | Serie |
| Lackierung | ||
| Idee | Marcus Walz | |
| Farbe | 1955er Porsche silber | |
| Lackierer | Lackus & Lehn | |
| Accessoires | ||
| Lenker | Walz Hardcore Cycles | |
| Spiegel | - | |
| Scheinwerfer | MSB-Team | |
| Blinker | ? | |
| Sattel | Corbin, modifiziert | |
| Fußrasten | Serie | |
| Info | ||
| Firma | Walz Hardcore Cycles | |
| Adresse | Pfälzer
Ring 15 Hockenheim Deutschland |
|
| Telefon | +49 (06205) 7101 | |
| Telefax | +49 (06205) 7211 | |
| Homepage | www.walz-hardcore-cycles.com | |
| walz666@aol.com | ||